ICC top 100 Bowler ranking ODI
From this post, you can know about the ICC top 100 Bowler ranking ODI. In addition, you can know their team’s name and ratings.
Bowler ranking ODI
Rank | Bowlers | Team | Rating |
---|---|---|---|
1 | Trent Boult | NEW ZEALAND | 727 |
2 | Jasprit Bumrah | INDIA | 719 |
3 | Mujeeb Ur Rahman | AFGHANISTAN | 701 |
4 | Kagiso Rabada | SOUTH AFRICA | 674 |
5 | Pat Cummins | AUSTRALIA | 673 |
6 | Chris Woakes | ENGLAND | 659 |
7 | Mohammad Amir | PAKISTAN | 656 |
8 | Mitchell Starc | AUSTRALIA | 645 |
9 | Matt Henry | NEW ZEALAND | 643 |
10 | Lockie Ferguson | NEW ZEALAND | 638 |
11 | Rashid Khan | AFGHANISTAN | 630 |
12 | Tim Murtagh | IRELAND | 625 |
13 | Yuzvendra Chahal | INDIA | 622 |
14 | Akila Dananjaya | SRI LANKA | 621 |
15 | Mehidy Hasan | BANGLADESH | 616 |
16 | Kuldeep Yadav | INDIA | 609 |
17 | Mustafizur Rahman | BANGLADESH | 607 |
18 | Mohammad Nabi | AFGHANISTAN | 603 |
19 | Bhuvneshwar Kumar | INDIA | 596 |
20 | Mark Wood | ENGLAND | 591 |
21 | Ravindra Jadeja | INDIA | 588 |
22 | Shaheen Afridi | PAKISTAN | 588 |
23 | Josh Hazlewood | AUSTRALIA | 586 |
24 | Mohammad Shami | INDIA | 586 |
25 | Dale Steyn | SOUTH AFRICA | 581 |
26 | Liam Plunkett | ENGLAND | 571 |
27 | Jofra Archer | ENGLAND | 568 |
28 | Sheldon Cottrell | WEST INDIES | 568 |
29 | Adil Rashid | ENGLAND | 565 |
30 | Shadab Khan | PAKISTAN | 560 |
31 | Andy McBrine | IRELAND | 552 |
32 | Lungi Ngidi | SOUTH AFRICA | 544 |
33 | Dwaine Pretorius | SOUTH AFRICA | 531 |
34 | Andile Phehlukwayo | SOUTH AFRICA | 524 |
35 | Mitchell Santner | NEW ZEALAND | 523 |
36 | Colin de Grandhomme | NEW ZEALAND | 522 |
37 | Imad Wasim | PAKISTAN | 520 |
38 | Adam Zampa | AUSTRALIA | 518 |
39 | Ahmed Raza | UAE | 516 |
40 | Tim Southee | NEW ZEALAND | 509 |
41 | Tendai Chatara | ZIMBABWE | 506 |
42 | Jhye Richardson | AUSTRALIA | 505 |
43 | Boyd Rankin | ENGLAND | 504 |
44 | Usman Shinwari | PAKISTAN | 503 |
45 | Moeen Ali | ENGLAND | 500 |
46 | Ish Sodhi | Usman Shinwari | 500 |
47 | Mashrafe Mortaza | BANGLADESH | 500 |
48 | Nathan Coulter-Nile | AUSTRALIA | 495 |
49 | Hasan Ali | PAKISTAN | 495 |
50 | Nuwan Pradeep | SRI LANKA | 489 |
51 | Mark Watt | SCOTLAND | 487 |
52 | Nathan Lyon | AUSTRALIA | 485 |
53 | Safiaan Sharif | SCOTLAND | 482 |
54 | Jason Holder | WEST INDIES | 481 |
55 | Chris Morris | SOUTH AFRICA | 476 |
56 | Kyle Jarvis | ZIMBABWE | 472 |
57 | David Willey | ENGLAND | 471 |
58 | Suranga Lakmal | SRI LANKA | 468 |
59 | Junaid Khan | PAKISTAN | 461 |
60 | Tabraiz Shamsi | SOUTH AFRICA | 461 |
61 | Rohan Mustafa | UAE | 458 |
62 | Mohammad Naveed | UAE | 456 |
63 | Kemar Roach | WEST INDIES | 450 |
64 | Sikandar Raza | ZIMBABWE | 449 |
65 | Hardik Pandya | INDIA | 447 |
66 | Kane Richardson | AUSTRALIA | 446 |
67 | Sean Williams | ZIMBABWE | 443 |
68 | Barry McCarthy | IRELAND | 438 |
69 | Ben Stokes | ENGLAND | 437 |
70 | Dawlat Zardan | AFGHANISTAN | 433 |
71 | Wahab Riaz | PAKISTAN | 433 |
72 | Faheem Ashraf | PAKISTAN | 432 |
73 | Josh Davey | SCOTAND | 431 |
74 | Jason Behrendorff | AUSTRA LIA | 430 |
75 | Yasir Shah | PAKISTAN | 430 |
76 | Aftab Alam | AFGHANISTAN | 428 |
77 | Rubel Hossain | BANGLADESH | 419 |
78 | George Dockrell | IRELAND | 417 |
79 | Gulbadin Naib | AFGHANISTAN | 413 |
80 | Ashley Nurse | WEST INDIES | 406 |
81 | Thisara Perera | SRI LANKA | 403 |
82 | Alzarri Joseph | WEST INDIES | 403 |
83 | Mohammad Saifuddin | BANGLADESH | 403 |
84 | Marcus Stoinis | AUSTRALIA | 403 |
85 | James Nisham | NEW ZEALAND | 401 |
86 | Hamid Hasan | AFGHANISTAN | 393 |
87 | Simi Singh | IRELAND | 388 |
88 | Dhananjaya de Silva | SRI LANKA | 384 |
89 | Oshane Thomas | WEST INDIES | 377 |
90 | Tom Curran | ENGLAND | 373 |
91 | Brad Wheal | SCOTLAND | 372 |
92 | Carlos Brathwaite | WEST INDIES | 369 |
93 | Alasdair Evans | SCOTLAND | 366 |
94 | Asad Vala | PAPUA NEW GUINEA | 363 |
95 | Donald Tiripano | ZIMBABWE | 362 |
96 | Devendra Vishoo | WEST INDIES | 358 |
97 | Michael Leask | SCOTLAND | 355 |
98 | Shannon Gabriel | WEST INDIES | 354 |
99 | Andre Russell | WEST INDIES | 352 |
100 | Sharafuddin Ashraff | AFGHANISTAN | 352 |
Hello visitors, if you have more ideas and knowledge about this post, you can comment on us. Your important ideas and knowledge can make our website more choicely and useful.