Brazil vs Argentina all match results
Most people in the world who love football, they support the Argentina football team or Brazil football team. That is why we want to know Brazil vs Argentina team all-time match results. From here you can know Brazil vs Argentina all match results.
Brazil vs Argentina match results of all time.
Brazil
Games Won | 46 |
Games Drawn | 25 |
Games Lost | 41 |
Argentina
Games Won | 41 |
Games Drawn | 25 |
Games Lost | 46 |
Date | Team | Score | Team | Competitions |
---|---|---|---|---|
11 July 2021 | Argentina | 1-0 | Brazil | |
15 Nov2019 | Brazil | 0-1 | Argentina | Superclasico de las Americas |
2 Jul 2019 | Brazil | 2-0 | Argentina | Copa America |
16 Oct 2018 | Argentina | 0-1 | Brazil | Superclasico de las Americas |
09 Jun 2017 | Brazil | 0-1 | Argentina | Superclasico de las Americas |
10 Nov 2016 | Brazil | 3-0 | Argentina | FIFA World Cup Qualify |
13 Nov 2015 | Argentina | 1-1 | Brazil | FIFA World Cup Qualify |
11 Oct 2014 | Brazil | 2-0 | Argentina | Superclasico de las Americas |
21 Nov 2012 | Argentina | 2-1 | Brazil | Superclasico de las Americas |
20 Sept 2012 | Brazil | 2-1 | Argentina | Superclasico de las Americas |
09 Jun 2012 | Argentina | 4-3 | Brazil | International Friendly |
28 Sep 2011 | Brazil | 2-0 | Argentina | Superclasico de las Americas |
14 Sep 2011 | Argentina | 0-0 | Brazil | Superclasico de las Americas |
17 Nov 2010 | Argentina | 1-0 | Brazil | International Friendly |
05 Sep 2009 | Argentina | 1-3 | Brazil | FIFA World Cup Qualify |
18 Jun 2008 | Brazil | 0-0 | Argentina | FIFA World Cup Qualify |
15 Jul 2007 | Argentina | 0-3 | Brazil | Copa America |
03 Sep 2006 | Brazil | 3-0 | Argentina | International Friendly |
29 Jun 2005 | Brazil | 4-1 | Argentina | FIFA Confederations Cup |
08 Jun 2005 | Argentina | 3-1 | Brazil | FIFA World Cup Qualify |
25 Jul 2004 | Argentina | 2-2 | Brazil | Copa America |
02 Jun 2004 | Brazil | 3-1 | Argentina | FIFA World Cup Qualify |
05 Sep 2001 | Argentina | 2-1 | Brazil | FIFA World Cup Qualify |
26 Jul 2000 | Brazil | 3-1 | Argentina | FIFA World Cup Qualify |
07 Sep 1999 | Brazil | 4-2 | Argentina | International Friendly |
04 Sep 1999 | Argentina | 2-0 | Brazil | International Friendly |
11 Jul 1999 | Brazil | 2-1 | Argentina | Copa America |
29 Apr 1998 | Brazil | 0-1 | Argentina | International Friendly |
08 Nov 1995 | Argentina | 0-1 | Brazil | International Friendly |
17 Jul 1995 | Brazil | 2-2 | Argentina | Copa America |
24 Mar 1994 | Brazil | 2-0 | Argentina | International Friendly |
27 Jun 1993 | Brazil | 1-1 | Argentina | Copa America |
18 Feb 1993 | Argentina | 1-1 | Brazil | International Friendly |
17 Jul 1991 | Brazil | 2-3 | Argentina | Copa America |
27 Jun 1991 | Brazil | 1-1 | Argentina | International Friendly |
27 Mar 1991 | Argentina | 3-3 | Brazil | International Friendly |
24 Jun 1990 | Brazil | 0-1 | Argentina | FIFA Word Cup Qualify |
12 Jul 1989 | Brazil | 2-0 | Argentina | Copa America |
10 Jul 1988 | Argentina | 0-0 | Brazil | Bicentennial Gold Cup |
05 May 1985 | Brazil | 2-1 | Argentina | International Friendly |
17 Jun 1984 | Brazil | 0-0 | Argentina | International Friendly |
14 Sep 1983 | Brazil | 0-0 | Argentina | Copa America |
24 Aug 1983 | Brazil | 1-0 | Brazil | Copa America |
02 Jul 1982 | Brazil | 3-1 | Argentina | FIFA World Cup |
04 Jan 1981 | Brazil | 1-1 | Brazil | Gold Cup |
23 Aug 1979 | Brazil | 2-2 | Brazil | Copa America |
02 Aug 1979 | Brazil | 2-1 | Argentina | Copa America |
18 Jun 1978 | Argentina | 0-0 | Brazil | FIFA World Cup |
19 May 1976 | Brazil | 2-0 | Argentina | Copa del Atlantico |
27 Feb 1976 | Argentina | 1-2 | Brazil | Copa del Atlantico |
16 Aug 1975 | Argentina | 0-1 | Brazil | Copa America |
06 Aug 1975 | Brazil | 2-1 | Argentina | Copa America |
30 Jun 1974 | Argentina | 1-2 | Brazil | FIFA World Cup |
31 Jul 1971 | Argentina | 2-2 | Brazil | Copa Julio Roca |
28 Jul 1971 | Argentina | 1-1 | Brazil | Copa Julio Roca |
08 Mar 1970 | Brazil | 2-1 | Argentina | International Friendly |
04 Mar 1970 | Brazil | 02 | Argentina | International Friendly |
11 Agu 1968 | Brazil | 3-2 | Argentina | International Friendly |
07 Agu 1968 | Brazil | 4-1 | Argentina | International Friendly |
09 Jun 1965 | Brazil | 0-0 | Argentina | International Friendly |
07 Sep 1964 | Brazil | 3-0 | Argentina | International Friendly |
03 Jun 1964 | Brazil | 0-3 | Argentina | Copa das Nacoes |
16 Apr 1963 | Brazil | 5-2 | Argentina | Copa Julio Roca |
13 Apr 1963 | Brazil | 2-3 | Argentina | Copa Julio Roca |
24 Mar 1963 | Argentina | 3-0 | Brazil | Copa America |
03 Feb 1962 | Brazil | 0-0 | Argentina | SA NOVOS |
12 Jul 1960 | Brazil | 5-1 | Argentina | Copa del Atlantico |
29 May 1960 | Argentina | 1-4 | Brazil | Copa Julio Roca |
25 May 1960 | Argentina | 4-2 | Brazil | Copa Julio Roca |
20 Mar 1960 | Brazil | 1-0 | Argentina | Panamerican Championship |
13 Mar 1960 | Argentina | 2-1 | Brazil | Panamerican Championship |
22 Dec 1959 | Argentina | 4-1 | Brazil | Copa America |
04 Apr 1959 | Argentina | 1-1 | Brazil | Copa America |
10 Jul 1957 | Brazil | 2-0 | Argentina | Copa Julio Roca |
07 Jul 1957 | Brazil | 1-2 | Argentina | Copa Julio Roca |
03 Apr 1957 | Argentina | 3-0 | Brazil | Copa America |
05 Dec 1956 | Brazil | 1-2 | Argentina | International Friendly |
08 Jul 1956 | Argentina | 0-0 | Brazil | Copa del Atlantico |
18 Mar 1956 | Brazil | 2-2 | Argentina | Panamerican Championship |
05 Feb 1956 | Brazil | 1-0 | Argentina | Copa America |
10 Feb 1946 | Argentina | 2-0 | Brazil | Copa America |
23 Dec 1945 | Brazil | 3-1 | Argentina | Copa Julio Roca |
20 Dec 1945 | Brazil | 6-2 | Argentina | Copa Julio Roca |
16 Dec 1945 | Brazil | 3-4 | Argentina | Copa Julio Roca |
15 Feb 1945 | Argentina | 3-1 | Brazil | Copa America |
17 Jan 1942 | Argentina | 2-1 | Brazil | Copa America |
17 Mar 1940 | Argentina | 5-1 | Brazil | Copa Julio Roca |
10 Mar 1940 | Argentina | 2-3 | Brazil | Copa Julio Roca |
05 Mar 1940 | Argentina | 6-1 | Brazil | Copa Julio Roca |
25 Feb 1940 | Brazil | 0-3 | Argentina | Copa Julio Roca |
18 Feb 1940 | Brazil | 2-2 | Argentina | Copa Julio Roca |
22 Jan 1939 | Brazil | 3-2 | Argentina | Copa Julio Roca |
15 Jan 1939 | Brazil | 1-5 | Argentina | Copa Julio Roca |
01 Feb 1937 | Argentina | 2-0 | Brazil | Copa America |
30 Jan 1937 | Argentina | 1-0 | Brazil | Copa America |
25 Dec 1925 | Argentina | 2-2 | Brazil | Copa America |
13 Dec 1925 | Argentina | 4-1 | Brazil | Copa America |
09 Dec 1923 | Argentina | 2-0 | Brazil | Copa Julio Roca |
02 Dec 1923 | Argentina | 0-2 | Brazil | Copa Confraternidad |
18 Nov 1923 | Argentina | 2-1 | Brazil | Copa America |
22 Oct 1922 | Brazil | 2-1 | Argentina | Copa Julio Roca |
15 Oct 1922 | Brazil | 2-0 | Argentina | Copa America |
02 Oct 1921 | Argentina | 1-0 | Brazil | Copa America |
12 Oct 1920 | Argentina | 3-1 | Brazil | International Friendly |
25 Sep 1920 | Brazil | 0-2 | Argentina | Copa America |
01 Jun 1919 | Brazil | 3-3 | Argentina | Copa Roberto Cherry |
18 May 1919 | Brazil | 3-1 | Argentina | Copa America |
03 Oct 1917 | Argentina | 4-2 | Brazil | Copa America |
27 Sep 1916 | Argentina | 0-1 | Brazil | Copa Julio Roca |
10 Jul 1916 | Argentina | 1-1 | Brazil | Copa America |
27 Sep 1914 | Argentina | 0-1 | Brazil | Copa Julio Roca |
20 Sep 1914 | Argentina | 3-0 | Brazil | International Friendly |
Hello visitors, if you know more information about Brazil vs Argentina all match results, you can comment here. Your Valuable information and Ideas can make our website more beautiful and useful.