All-rounder ranking Test
From this post, you can know about the ICC top 50 All-rounder ranking test. In addition, you can know their team’s name and ratings.
Test | ODI | T20I |
All-rounder ranking Test
Rank | All-rounder | Team | Rating |
---|---|---|---|
1 | Jason Holder | West Indies | 473 |
2 | Ben Stokes | England | 407 |
3 | Ravindra Jadeja | India | 397 |
4 | Mitchell Starc | Australia | 298 |
5 | Ravichandran Ashwin | India | 282 |
6 | Colin de Grandhomme | New Zealand | 280 |
7 | Pat Cummins | Australia | 266 |
8 | Roston Chase | West Indies | 238 |
9 | Chris Woakes | England | 212 |
10 | Tim Southee | New Zealand | 211 |
11 | Moeen Ali | England | 208 |
12 | Sam Curran | England | 182 |
13 | Kemar Roach | West Indies | 176 |
14 | Neil Wagner | New Zealand | 163 |
15 | Sturt Board | England | 161 |
16 | Mehedy Hasan | Bangladesh | 161 |
17 | Trent Boult | New Zealand | 160 |
18 | Sikandar Raza | Zimbabwe | 157 |
19 | Kagiso Rabada | South Africa | 150 |
20 | Nathan Lyon | Australia | 150 |
21 | Haris Sohail | Pakistan | 147 |
22 | Kyle Jamieson | New Zealand | 146 |
23 | Yasir Shah | Pakistan | 143 |
24 | Dilruwan Perera | Sri Lanka | 142 |
25 | Marnus Labuschangne | Australia | 137 |
26 | Keshav Maharaj | South Africa | 135 |
27 | Joe Root | England | 126 |
28 | Suranga Lakmal | Sri Lanka | 125 |
29 | Josh Hazlewood | Australia | 124 |
30 | Mohammad Shami | India | 123 |
31 | Mitchell Marsh | Australia | 115 |
32 | Dhananjaya de Silva | Sri Lanka | 111 |
33 | Mahmudullah Ryad | Bangladesh | 111 |
34 | Mitchell Santner | New Zealand | 99 |
35 | Sean Williams | Zimbabwe | 95 |
36 | Kane Williamson | New Zealand | 94 |
37 | Jack Leach | England | 94 |
38 | Mark Wood | England | 91 |
39 | Taijul Islam | Bangladesh | 87 |
40 | Umesh Yadav | India | 85 |
41 | Angelo Mathews | Sri Lanka | 84 |
42 | Ishant Sharma | India | 81 |
43 | Rashid Khan | Afghanistan | 77 |
44 | James Anderson | England | 76 |
45 | Akila Danajaya | Sri Lanka | 73 |
46 | Steven Smith | Australia | 73 |
47 | Dean Elgar | South Africa | 69 |
48 | Kraigg Brathwaite | West Indies | 62 |
49 | Mohammad Abbas | Pakistan | 57 |
50 | Nayeem Hasan | Bangladesh | 55 |
Hello visitors, if you have more ideas and knowledge about this post, you can comment on us. Your important ideas and knowledge can make our website more choicely and useful.