All-rounder ranking ODI
From this post, you can know about the ICC top 50 All-rounder ranking ODI. In addition, you can know their team’s name and ratings.
ICC All-rounder ranking ODI
Rank | All-rounder | Team | Rating |
---|---|---|---|
1 | Mohammad Nabi | Afghanistan | 301 |
2 | Ben Stokes | England | 294 |
3 | Imad Washim | Pakistan | 278 |
4 | Colin de Grandhomme | New Zealand | 266 |
5 | Chris Woakes | England | 263 |
6 | Rashid Khan | Afghanistan | 253 |
7 | Ravindra Jadeja | India | 246 |
8 | Mitchell Santner | New Zealand | 241 |
9 | Sikandar Raza | Zimbabwe | 232 |
10 | Sean Williams | Zimbabwe | 229 |
11 | Andile Phehlukwayo | South Africa | 221 |
12 | Hardik Pandya | India | 219 |
13 | Marcus Stoinis | Australia | 214 |
14 | Moeen Ali | England | 213 |
15 | Jason Holder | West Indies | 213 |
16 | Adil Rashid | England | 213 |
17 | Jimmy Neesham | New Zealand | 203 |
18 | Trent Boult | New Zealand | 200 |
19 | Kagiso Rabada | South Africa | 199 |
20 | Mehedi Hasan | Bangladesh | 195 |
21 | Mohammad Hafeez | Pakistan | 191 |
22 | Thisara Perera | Sri Lanka | 187 |
23 | Shadab Khan | Pakistan | 182 |
24 | Glenn Maxwell | Australia | 179 |
25 | Mitchell Marsh | Australia | 179 |
26 | Jasprit Bumrah | Jasprit Bumrah | 177 |
27 | Mohammad Amir | Pakistan | 177 |
28 | Kuldeep Yadav | India | 176 |
29 | Mohammad Saifuddin | Bangladesh | 175 |
30 | Dananjaya de Silva | Sri Lanka | 173 |
31 | Gulbadin Naib | Afghanistan | 173 |
32 | Liam Plunkett | England | 170 |
33 | Mustafizur Rahman | Bangladesh | 168 |
34 | Rohan Mustafa | UAE | 167 |
35 | Angelo Mathews | Sri Lanka | 166 |
36 | Asad Vala | Papua New Guinea | 160 |
37 | Chris Morris | South Africa | 160 |
38 | Joe Root | England | 160 |
39 | Kedar Jadhav | India | 155 |
40 | Pat Cummins | Australia | 155 |
41 | Mitchell Starc | Australia | 155 |
42 | Mohammad Naveed | UAE | 154 |
43 | Mujeeb Ur Rahman | Afghanistan | 152 |
44 | Aqib Ilyas | Oman | 149 |
45 | Bhuvneshwar Kumar | India | 149 |
46 | Lungi Ngidi | South Africa | 147 |
47 | Matt Henry | New Zealand | 147 |
48 | Sheldon Cottrell | West Indies | 147 |
49 | Hasan Ali | Pakistan | 146 |
50 | Kevin O`Brien | Ireland | 146 |
Hello visitors, if you have more ideas and knowledge about this post, you can comment on us. Your important ideas and knowledge can make our website more choicely and useful.